
INA290A2QDCKRQ1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-INA290A2QDCKRQ1TR-ND - 卷带(TR) 296-INA290A2QDCKRQ1CT-ND - 剪切带(CT) 296-INA290A2QDCKRQ1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | INA290A2QDCKRQ1 |
描述 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-5 |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电流检测 放大器 1 电路 SC-70-5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | INA290A2QDCKRQ1 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
放大器类型 | ||
电路数 | 1 | |
输出类型 | - | |
压摆率 | 2V/µs | |
增益带宽积 | 1.1 MHz | |
电流 - 输入偏置 | 20 µA | |
电压 - 输入补偿 | 3 µV | |
电流 - 供电 | 370µA | |
电压 - 跨度(最小值) | 2.7 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 20 V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 | |
供应商器件封装 | SC-70-5 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $5.03000 | $5.03 |
| 10 | $3.79100 | $37.91 |
| 25 | $3.48040 | $87.01 |
| 100 | $3.13890 | $313.89 |
| 250 | $2.97616 | $744.04 |
| 500 | $2.87804 | $1,439.02 |
| 1,000 | $2.79729 | $2,797.29 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $2.69756 | $8,092.68 |
| 不含 VAT 单价: | $5.03000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $5.48270 |






