


AMC1200SDUBR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 296-28558-2-ND - 卷带(TR) 296-28558-1-ND - 剪切带(CT) 296-28558-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | AMC1200SDUBR |
描述 | IC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 8SOP |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 隔离 放大器 1 电路 差分 8-SOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | AMC1200SDUBR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
放大器类型 | ||
电路数 | 1 | |
输出类型 | 差分 | |
压摆率 | - | |
-3db 带宽 | 100 kHz | |
电压 - 输入补偿 | 200 µV | |
电流 - 供电 | 5.4mA | |
电流 - 输出/通道 | 20 mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 2.7 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V | |
工作温度 | -40°C ~ 105°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SMD,鸥翼 | |
供应商器件封装 | 8-SOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $4.15000 | $4.15 |
| 10 | $3.10800 | $31.08 |
| 25 | $2.84600 | $71.15 |
| 100 | $2.55880 | $255.88 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 350 | $2.37943 | $832.80 |
| 700 | $2.30421 | $1,612.95 |
| 1,050 | $2.26655 | $2,379.88 |
| 1,750 | $2.22482 | $3,893.43 |
| 2,450 | $2.20043 | $5,391.05 |
| 3,500 | $2.17698 | $7,619.43 |
| 不含 VAT 单价: | $4.15000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.52350 |








