产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Techflex | |
系列 | ||
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 自卷包材 | |
类型属性 | 开裂式柔性管 | |
直径 - 内部,非展开 | 0.250"(6.35mm) | |
直径 - 内部,展开 | - | |
直径 - 外部,非展开 | - | |
材料 | 玻璃纤维,镀铝,无卤素 | |
颜色 | 银 | |
长度 | 4.00'(1.22m) | |
壁厚 | 0.042"(1.07mm) | |
工作温度 | -60°C ~ 255°C | |
热保护 | 耐热 | |
磨损保护 | 耐磨蚀和耐切割 | |
液体防护 | 耐汽油 | |
环境保护 | - | |
特性 | 粘性密封带,耐化学腐蚀,精确切割 | |
材料可燃性等级 | 非易燃 | |
宽度 | - | |
基本产品编号 |
现货: 306
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
盒
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $9.83000 | $9.83 |
| 2 | $9.04500 | $18.09 |
| 3 | $8.61333 | $25.84 |
| 5 | $8.09800 | $40.49 |
| 7 | $7.77714 | $54.44 |
| 10 | $7.44800 | $74.48 |
| 25 | $6.66800 | $166.70 |
| 50 | $6.13260 | $306.63 |
| 100 | $5.64060 | $564.06 |
| 不含 VAT 单价: | $9.83000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $10.71470 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品









