
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
EP-SGL-PG9-GR-B | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 2109-EP-SGL-PG9-GR-B-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | EP-SGL-PG9-GR-B |
描述 | CABLE GLAND 4-8MM PG9 POLYAMIDE |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 线缆密封套 聚酰胺(PA6),尼龙 6 PG9 灰色 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | EP-SGL-PG9-GR-B 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | TE Connectivity ENTRELEC | |
系列 | - | |
包装 | 袋 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 线缆密封套 | |
电缆外径(最小) | 0.157"(4.00mm) | |
电缆外径(最大) | 0.315"(8.00mm) | |
螺纹规格 | PG9 | |
螺纹长度 | 0.315"(8.00mm) | |
管毂尺寸 | - | |
面板孔尺寸 | - | |
材料 | 聚酰胺(PA6),尼龙 6 | |
包括 | 密封 | |
颜色 | 灰色 | |
侵入防护 | IP68 - 防尘,防水 | |
工作温度 | -20°C ~ 100°C | |
基本产品编号 |
现货: 37
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
袋
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.92000 | $0.92 |
| 10 | $0.77800 | $7.78 |
| 25 | $0.72840 | $18.21 |
| 50 | $0.69400 | $34.70 |
| 100 | $0.66070 | $66.07 |
| 250 | $0.61932 | $154.83 |
| 500 | $0.58970 | $294.85 |
| 1,000 | $0.56153 | $561.53 |
| 2,500 | $0.52637 | $1,315.92 |
| 不含 VAT 单价: | $0.92000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.00280 |



