文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 46,104
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.17100 | $1.71 |
| 25 | $0.16080 | $4.02 |
| 50 | $0.15340 | $7.67 |
| 100 | $0.14590 | $14.59 |
| 250 | $0.13676 | $34.19 |
| 500 | $0.13022 | $65.11 |
| 1,000 | $0.12398 | $123.98 |
| 2,500 | $0.11621 | $290.52 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 15,000 | $0.10547 | $1,582.05 |
| 30,000 | $0.10044 | $3,013.20 |
| 45,000 | $0.09761 | $4,392.45 |
| 75,000 | $0.09415 | $7,061.25 |
| 105,000 | $0.09195 | $9,654.75 |
| 150,000 | $0.08966 | $13,449.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.21000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.22890 |




