新产品

图像仅供参考,请参阅产品规格书。



STSE16BRSTR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 450-STSE16BRSTR-ND - 卷带(TR) 450-STSE16BRSTRCT-ND - 剪切带(CT) 450-STSE16BRSTRDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | STSE16BRSTR |
描述 | 7.1 X 8.5 X 7.0, 160GF, IP67, TA |
原厂标准交货期 | 17 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 侧面触动 触摸开关 SPST-NO 表面贴装,直角 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | STSE16BRSTR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 致动器方向 侧面触动 |
制造商 | 端接样式 SMD(SMT)接片 |
系列 | 外形 7.10mm x 6.60mm |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 照明 不发光 |
零件状态 在售 | 操作力 160gf |
电路 SPST-NO | 侵入防护 IP67 - 防尘,防水 |
开关功能 关-瞬时 | 工作温度 -40°C ~ 105°C |
不同电压时额定接触电流 0.05A @ 48VDC | 致动器材料 硅树脂橡胶 |
致动器类型 标准 | 开关行程 0.25mm |
安装类型 | 机械寿命 100,000 次循环 |
致动器长度,直角 7.00mm |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 21
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.59000 | $0.59 |
| 10 | $0.51000 | $5.10 |
| 25 | $0.47680 | $11.92 |
| 100 | $0.42660 | $42.66 |
| 250 | $0.39512 | $98.78 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 650 | $0.36492 | $237.20 |
| 1,300 | $0.34489 | $448.36 |
| 1,950 | $0.33397 | $651.24 |
| 3,250 | $0.32108 | $1,043.51 |
| 4,550 | $0.31311 | $1,424.65 |
| 6,500 | $0.30511 | $1,983.21 |
| 不含 VAT 单价: | $0.59000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.64310 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品











