
9-1478240-0 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | A97885-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 9-1478240-0 |
描述 | TOOL HAND CRIMPER SIDE ENTRY |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 手动压接器 工具 因模具套件而异 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | TE Application Tooling | |
系列 | ||
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
工具方法 | 手动 | |
工具类型 | 手动压接器 | |
工具类型特性 | 不带成套模具 | |
配套使用/相关产品 | 因模具套件而异 | |
线规或范围 - AWG | - | |
线规或范围 - mm² | - | |
棘轮 | 棘齿 | |
进线位置 | 侧面进入 | |
特性 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $443.70000 | $443.70 |
| 5 | $411.28200 | $2,056.41 |
| 10 | $398.07300 | $3,980.73 |
| 25 | $381.28080 | $9,532.02 |
| 不含 VAT 单价: | $443.70000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $483.63300 |





















