类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 非隔离 PoL 模块,数字 | |
输出数 | 1 | |
电压 - 输入(最小值) | 4.5V | |
电压 - 输入(最大值) | 16V | |
电压 - 输出 1 | ||
电压 - 输出 2 | - | |
电压 - 输出 3 | - | |
电压 - 输出 4 | - | |
电流 - 输出(最大值) | 25A | |
功率 (W) | 45 W | |
应用 | ITE(商业) | |
特性 | 可调输出,I2C 接口,负载均分,PMBus™,远程开/关,远程感应 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
效率 | - | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 69-SMD 模块 | |
大小 / 尺寸 | 0.30" L x 0.27" W x 0.15" H (7.7mm x 6.8mm x 3.8mm) | |
供应商器件封装 | - | |
控制特性 | - | |
认证机构 | - | |
标准编号 | - |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $21.22000 | $21.22 |
| 10 | $14.97200 | $149.72 |
| 100 | $13.64060 | $1,364.06 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,250 | $11.14425 | $13,930.31 |
| 不含 VAT 单价: | $21.22000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $23.12980 |












