
C3225C0G3B103G250AC | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 445-C3225C0G3B103G250ACTR-ND - 卷带(TR) 445-C3225C0G3B103G250ACCT-ND - 剪切带(CT) 445-C3225C0G3B103G250ACDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | C3225C0G3B103G250AC |
描述 | COMMERCIAL GRADE,MLCC,1210,C0G,1 |
原厂标准交货期 | 24 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 10000 pF ±2% 1250V(1.25kV) 陶瓷电容器 C0G,NP0 1210(3225 公制) |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电容 | ||
容差 | ±2% | |
电压 - 额定 | ||
温度系数 | ||
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
特性 | 高电压 | |
等级 | - | |
应用 | ||
故障率 | - | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | 1210(3225 公制) | |
大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm) | |
高度 - 安装(最大值) | - | |
厚度(最大值) | 0.110"(2.80mm) | |
引线间距 | - | |
引线样式 | - |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.48000 | $2.48 |
| 10 | $1.65900 | $16.59 |
| 50 | $1.47980 | $73.99 |
| 100 | $1.28220 | $128.22 |
| 500 | $1.10740 | $553.70 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1,000 | $1.04338 | $1,043.38 |
| 2,000 | $0.98745 | $1,974.90 |
| 3,000 | $0.96535 | $2,896.05 |
| 5,000 | $0.94086 | $4,704.30 |
| 7,000 | $0.92654 | $6,485.78 |
| 10,000 | $0.91276 | $9,127.60 |
| 12,000 | $0.90623 | $10,874.76 |
| 不含 VAT 单价: | $2.48000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.70320 |

