类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
连接器类型 | 电话插孔 | |
公母 | 母头 | |
信号线 | 单声道 | |
业内公认的配接直径 | ||
实际直径 | 0.250"(6.35mm) | |
针位/触头数 | 2 导线,4 触点 | |
内部开关 | 单开关 | |
安装类型 | 面板安装,通孔 | |
端接 | 焊接孔眼 | |
屏蔽 | 无屏蔽 | |
特性 | 安装硬件,螺纹锁 | |
绝缘颜色 | - | |
工作温度 | -20°C ~ 65°C | |
电压 - 额定 | 25VDC | |
额定电流(安培) | 1 A | |
配接长度/深度 | - | |
触头材料 - 镀层 | 镍 | |
基体材料 | 铜合金 | |
本体颜色 | 银 | |
包括 | 3 件 - 1 个连接器,1 个螺母,1 个垫圈 | |
外壳材料 | - | |
触头材料 | 铜合金 | |
电缆开口 | - | |
面板孔尺寸 | 0.375"(9.52mm) | |
螺纹规格 | 3/8"-32 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $18.04000 | $18.04 |
| 10 | $15.32800 | $153.28 |
| 25 | $14.36680 | $359.17 |
| 50 | $13.68080 | $684.04 |
| 100 | $13.02810 | $1,302.81 |
| 300 | $12.05700 | $3,617.10 |
| 500 | $11.63062 | $5,815.31 |
| 1,000 | $11.07618 | $11,076.18 |
| 不含 VAT 单价: | $18.04000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $19.66360 |








