
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
RG1005P-2212-D-T10 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 408-RG1005P-2212-D-T10TR-ND - 卷带(TR) 408-RG1005P-2212-D-T10CT-ND - 剪切带(CT) 408-RG1005P-2212-D-T10DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | RG1005P-2212-D-T10 |
描述 | RES SMD 22.1KOHM 0.5% 1/16W 0402 |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 22.1 kOhms ±0.5% 0.063W,1/16W 芯片电阻 0402(1005 公制) 耐硫,汽车级 AEC-Q200 汽车认证 薄膜 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | RG1005P-2212-D-T10 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 特性 耐硫,汽车级 AEC-Q200 汽车认证 |
制造商 | 温度系数 ±25ppm/°C |
系列 | 工作温度 -55°C ~ 155°C |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 封装/外壳 0402(1005 公制) |
零件状态 在售 | 供应商器件封装 |
电阻 | 大小 / 尺寸 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
容差 | 高度 - 安装(最大值) 0.016"(0.40mm) |
功率 (W) | 端子数 2 |
成分 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (4)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPF0402B22K1E1 | TE Connectivity Passive Product | 915 | A102718CT-ND | $0.29000 | 升级 |
| ERA-2AEB2212X | Panasonic Industry | 2,245 | P22.1KDCCT-ND | $0.11000 | 升级 |
| RT0402BRD0722K1L | YAGEO | 13,434 | YAG4208CT-ND | $0.10000 | 升级 |
| RQ73C1E22K1BTD | TE Connectivity Passive Product | 12,593 | A140425CT-ND | $0.62000 | 参数等效 |
现货: 7,795
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.03600 | $0.36 |
| 25 | $0.03280 | $0.82 |
| 50 | $0.03100 | $1.55 |
| 100 | $0.02920 | $2.92 |
| 250 | $0.02716 | $6.79 |
| 500 | $0.02564 | $12.82 |
| 1,000 | $0.02426 | $24.26 |
| 5,000 | $0.02148 | $107.40 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02222 | $222.20 |
| 20,000 | $0.02124 | $424.80 |
| 30,000 | $0.02072 | $621.60 |
| 50,000 | $0.02011 | $1,005.50 |
| 70,000 | $0.01974 | $1,381.80 |
| 100,000 | $0.01937 | $1,937.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |

