




EE45100S1-000U-999 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 259-2000-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | EE45100S1-000U-999 |
描述 | FAN AXIAL 45X10MM 5VDC WIRE |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 风扇 管轴式 5VDC 方形 - 45mm 长 x 45mm 高 套管 11.0 CFM(0.308m³/分钟) 2 引线 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 停产 | |
电压 - 额定 | ||
大小 / 尺寸 | 方形 - 45mm 长 x 45mm 高 | |
宽度 | 10.00mm | |
气流 | 11.0 CFM(0.308m³/分钟) | |
静压力 | 0.170 英寸水柱(42.3 Pa) | |
轴承类型 | 套管 | |
风扇类型 | ||
特性 | - | |
噪声 | 32.0dB(A) | |
功率 (W) | 1.3 W | |
RPM | ||
端接 | 2 引线 | |
侵入防护 | - | |
工作温度 | 14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C) | |
认证机构 | CE,CUR,TUV,UL | |
重量 | 0.036 磅(16.33 g) | |
额定电流(安培) | 0.260A | |
电压范围 | 4 ~ 6VDC | |
材料 - 框架 | 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT) | |
材料 – 插片 | 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT) | |
不同温度时使用寿命 | 35000 小时 @ 40°C | |
基本产品编号 |


