产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 独立式 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 方形,带平顶 | |
透镜尺寸 | 0.65mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.9V 蓝色,2.85V 绿色 | |
电流 - 测试 | 5mA 蓝色,5mA 绿色 | |
视角 | 140° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | ||
波长 - 峰值 | 463nm 蓝色,515nm 绿色 | |
特性 | - | |
等级 | - | |
资质 | - | |
封装/外壳 | 4-SMD,无引线 | |
供应商器件封装 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.65mm 长 x 0.65mm 宽 | |
高度(最大值) | 0.30mm |
现货: 100
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.48000 | $1.48 |
| 10 | $1.03600 | $10.36 |
| 100 | $0.76770 | $76.77 |
| 500 | $0.64844 | $324.22 |
| 1,000 | $0.60940 | $609.40 |
| 2,000 | $0.57628 | $1,152.56 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.54820 | $2,192.80 |
| 8,000 | $0.52442 | $4,195.36 |
| 12,000 | $0.51225 | $6,147.00 |
| 20,000 | $0.49851 | $9,970.20 |
| 不含 VAT 单价: | $1.48000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.61320 |


