参数等效
参数等效
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 10 | $0.46200 | $4.62 |
| 100 | $0.33150 | $33.15 |
| 500 | $0.27250 | $136.25 |
| 1,000 | $0.25310 | $253.10 |
| 2,000 | $0.23660 | $473.20 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.20559 | $822.36 |
| 8,000 | $0.19441 | $1,555.28 |
| 12,000 | $0.18867 | $2,264.04 |
| 20,000 | $0.18220 | $3,644.00 |
| 28,000 | $0.17835 | $4,993.80 |
| 40,000 | $0.17459 | $6,983.60 |
| 不含 VAT 单价: | $0.67000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.73030 |













