

VIPER27LDTR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-10069-2-ND - 卷带(TR) 497-10069-1-ND - 剪切带(CT) 497-10069-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | VIPER27LDTR |
描述 | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 离线转换器 反激 拓扑 60kHz 16-SO |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | VIPER27LDTR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | STMicroelectronics | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出隔离 | 隔离 | |
内部开关 | 是 | |
电压 - 击穿 | 800V | |
拓扑 | 反激 | |
电压 - 启动 | 14 V | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 8.5V ~ 23.5V | |
占空比 | 80% | |
频率 - 开关 | 60kHz | |
功率 (W) | 20 W | |
故障保护 | 限流,超温,过压 | |
控制特性 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 16-SO | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.43000 | $1.43 |
| 10 | $1.03500 | $10.35 |
| 25 | $0.93440 | $23.36 |
| 100 | $0.82410 | $82.41 |
| 250 | $0.77132 | $192.83 |
| 500 | $0.73952 | $369.76 |
| 1,000 | $0.71329 | $713.29 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.68564 | $1,714.10 |
| 5,000 | $0.66896 | $3,344.80 |
| 7,500 | $0.66061 | $4,954.57 |
| 12,500 | $0.65136 | $8,142.00 |
| 17,500 | $0.64596 | $11,304.30 |
| 不含 VAT 单价: | $1.43000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.55870 |



