
TSV992IST | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-5836-2-ND - 卷带(TR) 497-5836-1-ND - 剪切带(CT) 497-5836-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TSV992IST |
描述 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MINISO |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 标准(通用) 放大器 2 电路 满摆幅 8-MiniSO |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TSV992IST 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
放大器类型 | ||
电路数 | 2 | |
输出类型 | 满摆幅 | |
压摆率 | 10V/µs | |
增益带宽积 | 20 MHz | |
电流 - 输入偏置 | 1 pA | |
电压 - 输入补偿 | 100 µV | |
电流 - 供电 | 820µA(x2 通道) | |
电流 - 输出/通道 | 35 mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 2.5 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q100 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-MiniSO | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.64000 | $1.64 |
| 10 | $1.18600 | $11.86 |
| 25 | $1.07160 | $26.79 |
| 100 | $0.94720 | $94.72 |
| 250 | $0.88780 | $221.95 |
| 500 | $0.85196 | $425.98 |
| 1,000 | $0.82250 | $822.50 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.77828 | $3,113.12 |
| 8,000 | $0.76184 | $6,094.72 |
| 12,000 | $0.75361 | $9,043.32 |
| 不含 VAT 单价: | $1.64000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.78760 |




