


TSV612IST | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-10348-2-ND - 卷带(TR) 497-10348-1-ND - 剪切带(CT) 497-10348-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | TSV612IST |
描述 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MINISO |
原厂标准交货期 | 18 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | CMOS 放大器 2 电路 满摆幅 8-MiniSO |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | TSV612IST 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
放大器类型 | ||
电路数 | 2 | |
输出类型 | 满摆幅 | |
压摆率 | 0.04V/µs | |
增益带宽积 | 120 kHz | |
电流 - 输入偏置 | 1 pA | |
电压 - 输入补偿 | 4 mV | |
电流 - 供电 | 10.5µA | |
电流 - 输出/通道 | 63 mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 1.5 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 5.5 V | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-MiniSO | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $2.02000 | $2.02 |
| 10 | $1.47700 | $14.77 |
| 25 | $1.33920 | $33.48 |
| 100 | $1.18810 | $118.81 |
| 250 | $1.11624 | $279.06 |
| 500 | $1.07288 | $536.44 |
| 1,000 | $1.03718 | $1,037.18 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.98363 | $3,934.52 |
| 8,000 | $0.96372 | $7,709.76 |
| 12,000 | $0.95376 | $11,445.12 |
| 不含 VAT 单价: | $2.02000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $2.20180 |

