
STP16CPC26PTR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-11923-2-ND - 卷带(TR) 497-11923-1-ND - 剪切带(CT) 497-11923-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | STP16CPC26PTR |
描述 | IC LED DRV LIN ANALOG 24QSOP |
原厂标准交货期 | 24 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 驱动器 IC 16 输出 线性 移位寄存器 模拟 调光 90mA 24-QSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | STP16CPC26PTR 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | STMicroelectronics | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 线性 | |
拓扑 | 移位寄存器 | |
内部开关 | 是 | |
输出数 | 16 | |
电压 - 供电(最低) | 3V | |
电压 - 供电(最高) | 5.5V | |
电压 - 输出 | 20V | |
电流 - 输出/通道 | 90mA | |
频率 | 30MHz | |
调光 | 模拟 | |
应用 | 照明 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 24-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 24-QSOP | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.28000 | $1.28 |
| 10 | $0.91600 | $9.16 |
| 25 | $0.82640 | $20.66 |
| 100 | $0.72690 | $72.69 |
| 250 | $0.67956 | $169.89 |
| 500 | $0.65098 | $325.49 |
| 1,000 | $0.62749 | $627.49 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.60268 | $1,506.70 |
| 5,000 | $0.58773 | $2,938.65 |
| 7,500 | $0.58024 | $4,351.80 |
| 12,500 | $0.57194 | $7,149.25 |
| 17,500 | $0.56709 | $9,924.07 |
| 不含 VAT 单价: | $1.28000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.39520 |









