
POWERSTEP01 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 497-15441-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | POWERSTEP01 |
描述 | IC MTR DRV BIPLR 3.3/5V 89VFQFPN |
原厂标准交货期 | 25 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 双极性 电机驱动器 功率 MOSFET SPI 89-VFQFPN(11x14) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | POWERSTEP01 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | STMicroelectronics | |
系列 | ||
包装 | 托盘 | |
零件状态 | 在售 | |
电机类型 - 步进 | 双极性 | |
电机类型 - AC,DC | - | |
功能 | 驱动器 - 全集成,控制和功率级 | |
输出配置 | 半桥(4) | |
接口 | SPI | |
技术 | 功率 MOSFET | |
步进分辨率 | 1 ~ 1/128 | |
应用 | 通用 | |
电流 - 输出 | 10A | |
电压 - 供电 | 3.3V,5V | |
电压 - 负载 | 85V(最大) | |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 89-PowerVQFN | |
供应商器件封装 | 89-VFQFPN(11x14) | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $16.36000 | $16.36 |
| 10 | $12.83700 | $128.37 |
| 25 | $11.95640 | $298.91 |
| 136 | $10.82162 | $1,471.74 |
| 272 | $10.49199 | $2,853.82 |
| 544 | $10.22064 | $5,560.03 |
| 1,088 | $9.99737 | $10,877.14 |
| 不含 VAT 单价: | $16.36000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $17.83240 |











