


HVCB2010FDD10M0 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | HVCB2010FDD10M0TR-ND - 卷带(TR) HVCB2010FDD10M0CT-ND - 剪切带(CT) HVCB2010FDD10M0DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | HVCB2010FDD10M0 |
描述 | RES 10M OHM 1% 1W 2010 |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 10 MOhms ±1% 1W 芯片电阻 2010(5025 公制) 高电压,防潮,防脉冲 厚膜 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | HVCB2010FDD10M0 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电阻 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特性 | 高电压,防潮,防脉冲 | |
温度系数 | ±100ppm/°C | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | |
封装/外壳 | 2010(5025 公制) | |
供应商器件封装 | ||
大小 / 尺寸 | 0.200" 长 x 0.100" 宽(5.08mm x 2.54mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.030"(0.76mm) | |
端子数 | 2 | |
故障率 | - |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $3.98000 | $3.98 |
| 10 | $2.85900 | $28.59 |
| 25 | $2.60240 | $65.06 |
| 50 | $2.45380 | $122.69 |
| 100 | $2.33530 | $233.53 |
| 250 | $2.23816 | $559.54 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 500 | $2.14550 | $1,072.75 |
| 1,000 | $2.09005 | $2,090.05 |
| 1,500 | $2.06299 | $3,094.49 |
| 2,500 | $2.03364 | $5,084.10 |
| 3,500 | $2.01683 | $7,058.91 |
| 5,000 | $2.00091 | $10,004.55 |
| 6,000 | $1.99348 | $11,960.88 |
| 不含 VAT 单价: | $3.98000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $4.33820 |

