



SIT1533AC-H5-D14-32.768D | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1473-1286-2-ND - 卷带(TR) 1473-1286-1-ND - 剪切带(CT) 1473-1286-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SIT1533AC-H5-D14-32.768D |
描述 | MEMS OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 振荡器 32.768 kHz NanoDrive™ XO(标准) 1.2V ~ 3.63V 4-SMD,无引线 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SIT1533AC-H5-D14-32.768D 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
基本谐振器 | ||
类型 | ||
频率 | ||
功能 | - | |
输出 | NanoDrive™ | |
电压 - 供电 | 1.2V ~ 3.63V | |
频率稳定性 | +75ppm | |
绝对牵引范围 (APR) | - | |
工作温度 | -10°C ~ 70°C | |
扩频带宽 | - | |
电流 - 供电(最大值) | 1.3µA | |
等级 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 4-SMD,无引线 | |
供应商器件封装 | 4-SMD(2x1.2) | |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.024"(0.60mm) | |
电流 - 供电(禁用)(最大值) | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.77000 | $1.77 |
| 10 | $1.54400 | $15.44 |
| 25 | $1.46000 | $36.50 |
| 50 | $1.39940 | $69.97 |
| 100 | $1.34150 | $134.15 |
| 250 | $1.26864 | $317.16 |
| 500 | $1.21618 | $608.09 |
| 1,000 | $1.16591 | $1,165.91 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.09052 | $3,271.56 |
| 6,000 | $1.04552 | $6,273.12 |
| 9,000 | $1.02008 | $9,180.72 |
| 不含 VAT 单价: | $1.77000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.92930 |


