


MMBT3904 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 5399-MMBT3904TR-ND - 卷带(TR) 5399-MMBT3904CT-ND - 剪切带(CT) 5399-MMBT3904DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | MMBT3904 |
描述 | 40V 200MA NPN SOT-23 |
原厂标准交货期 | 4 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN 40 V 200 mA 300MHz 225 mW 表面贴装型 SOT-23 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
晶体管类型 | ||
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 200 mA | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 40 V | |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) | 400mV @ 5mA,50mA | |
电流 - 集电极截止(最大值) | 50nA | |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 100 @ 1mA,10V | |
功率 - 最大值 | 225 mW | |
频率 - 跃迁 | 300MHz | |
工作温度 | 150°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 | SOT-23 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.03800 | $0.38 |
| 100 | $0.02340 | $2.34 |
| 500 | $0.01660 | $8.30 |
| 1,000 | $0.01438 | $14.38 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.01152 | $34.56 |
| 6,000 | $0.01006 | $60.36 |
| 9,000 | $0.00931 | $83.79 |
| 15,000 | $0.00847 | $127.05 |
| 21,000 | $0.00797 | $167.37 |
| 30,000 | $0.00748 | $224.40 |
| 75,000 | $0.00641 | $480.75 |
| 150,000 | $0.00575 | $862.50 |
| 300,000 | $0.00519 | $1,557.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |







