
DW01 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 5399-DW01TR-ND - 卷带(TR) 5399-DW01CT-ND - 剪切带(CT) 5399-DW01DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | DW01 |
描述 | 1.5V~10V LITHIUM-ION/POLYMER 1 S |
原厂标准交货期 | 4 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 电池 电池保护 IC 锂离子 SOT-23-6 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
功能 | 电池保护 | |
电池化学成份 | 锂离子 | |
电池数 | 1 | |
故障保护 | 过流 | |
接口 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOT-23-6 | |
供应商器件封装 | SOT-23-6 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.04600 | $0.46 |
| 25 | $0.03920 | $0.98 |
| 100 | $0.03230 | $3.23 |
| 250 | $0.02908 | $7.27 |
| 500 | $0.02714 | $13.57 |
| 1,000 | $0.02552 | $25.52 |
| 2,500 | $0.02382 | $59.55 |
| 5,000 | $0.02279 | $113.95 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02195 | $219.50 |
| 20,000 | $0.02125 | $425.00 |
| 30,000 | $0.02090 | $627.00 |
| 50,000 | $0.02052 | $1,026.00 |
| 70,000 | $0.02029 | $1,420.30 |
| 100,000 | $0.02007 | $2,007.00 |
| 250,000 | $0.01961 | $4,902.50 |
| 500,000 | $0.01932 | $9,660.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |








