
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
PC365NJ0000F | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1855-1025-2-ND - 卷带(TR) 1855-1025-1-ND - 剪切带(CT) 1855-1025-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | PC365NJ0000F |
描述 | OPTOISO 3.75KV DARL 4-MINI-FLAT |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 光隔离器 达林顿晶体管 输出 3750Vrms 1 通道 4-Mini-Flat |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | PC365NJ0000F 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电压 - 输出(最大值) 35V |
制造商 SHARP/Socle Technology | 电流 - 输出/通道 80mA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) 1.2V |
零件状态 在售 | 电流 - DC 正向 (If)(最大值) 10 mA |
通道数 1 | Vce 饱和压降(最大) 1V |
电压 - 隔离 3750Vrms | 工作温度 -30°C ~ 100°C |
电流传输比(最小值) 600% @ 500µA | 安装类型 表面贴装型 |
上升/下降时间(典型值) 60µs,53µs | 封装/外壳 4-SMD,鸥翼 |
输入类型 DC | 供应商器件封装 4-Mini-Flat |
输出类型 达林顿晶体管 | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 22,398
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.66000 | $1.66 |
| 10 | $1.16400 | $11.64 |
| 100 | $0.86590 | $86.59 |
| 500 | $0.73320 | $366.60 |
| 1,000 | $0.68982 | $689.82 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.63414 | $1,902.42 |
| 6,000 | $0.60584 | $3,635.04 |
| 9,000 | $0.59134 | $5,322.06 |
| 15,000 | $0.57499 | $8,624.85 |
| 21,000 | $0.56527 | $11,870.67 |
| 不含 VAT 单价: | $1.66000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.80940 |

