
GP1S094HCZ0F | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1855-1009-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | GP1S094HCZ0F |
描述 | SENSOR OPT SLOT PHOTOTRAN PCB MT |
原厂标准交货期 | 20 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 光学传感器 穿透光束 0.118"(3mm) 光电晶体管 PCB 安装 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | GP1S094HCZ0F 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | SHARP/Socle Technology | |
系列 | - | |
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
感应距离 | 0.118"(3mm) | |
感应方法 | 穿透光束 | |
输出配置 | 光电晶体管 | |
电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 50 mA | |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 20 mA | |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 35 V | |
响应时间 | 50µs,50µs | |
工作温度 | -25°C ~ 85°C | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | PCB 安装 | |
类型 | 无放大 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.75000 | $0.75 |
| 5 | $0.65400 | $3.27 |
| 10 | $0.61900 | $6.19 |
| 25 | $0.57720 | $14.43 |
| 50 | $0.54900 | $27.45 |
| 100 | $0.52290 | $52.29 |
| 500 | $0.47068 | $235.34 |
| 1,000 | $0.45127 | $451.27 |
| 5,000 | $0.41230 | $2,061.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.75000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.81750 |










