
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SPHWHAHDNM271ZV3DB | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1510-SPHWHAHDNM271ZV3DB-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | SPHWHAHDNM271ZV3DB |
描述 | LED COB D GEN2 WM WHT SQ 3000K |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | LED 照明 COB、引擎、模块 板上芯片(COB) COB D Gen2 Plus 白色,暖色 方形 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 温度 - 测试 85°C |
制造商 Samsung Semiconductor, Inc. | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) 51.1V |
系列 | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 151 lm/W |
包装 盒 | 电流 - 最大值 3.24A |
零件状态 停产 | CRI(显色指数) 90 |
类型 板上芯片(COB) | 视角 115° |
颜色 白色,暖色 | 大小 / 尺寸 28.00mm 长 x 28.00mm 宽 |
CCT (K) 3000K 3 阶麦克亚当椭圆 | 高度 1.50mm |
配置 方形 | 发光面 (LES) 22.00mm 直径 |
不同电流/温度下的光通量 12468lm(典型值) | 透镜类型 扁平 |
电流 - 测试 1.62A | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (10)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMU2287-0000-00PP0U0A27G | Cree LED | 0 | 90-CMU2287-0000-00PP0U0A27G-ND | $28.19050 | 参数等效 |
| CMU2287-0000-00PP0U0A27H | Cree LED | 0 | 90-CMU2287-0000-00PP0U0A27H-ND | $33.85660 | 参数等效 |
| CMU2287-0000-00PP0U0A30G | Cree LED | 0 | 90-CMU2287-0000-00PP0U0A30G-ND | $28.19050 | 参数等效 |
| CMU2287-0000-00PP0U0A30H | Cree LED | 0 | 90-CMU2287-0000-00PP0U0A30H-ND | $33.85660 | 参数等效 |
| CMU2287-0000-00PP0U0A30Q | Cree LED | 0 | 90-CMU2287-0000-00PP0U0A30Q-ND | $33.85660 | 参数等效 |
展开
现货: 50
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
盒
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $17.17000 | $17.17 |
| 10 | $13.30200 | $133.02 |
| 不含 VAT 单价: | $17.17000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $18.71530 |

