
CL21B104KCFSFNE | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1276-2923-2-ND - 卷带(TR) 1276-2923-1-ND - 剪切带(CT) 1276-2923-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CL21B104KCFSFNE |
描述 | CAP CER 0.1UF 100V X7R 0805 |
原厂标准交货期 | 31 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 0.1 µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0805(2012 公制) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | CL21B104KCFSFNE 型号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.05900 | $0.59 |
| 50 | $0.03960 | $1.98 |
| 100 | $0.03390 | $3.39 |
| 500 | $0.02450 | $12.25 |
| 1,000 | $0.02161 | $21.61 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.01926 | $38.52 |
| 4,000 | $0.01731 | $69.24 |
| 6,000 | $0.01634 | $98.04 |
| 10,000 | $0.01527 | $152.70 |
| 14,000 | $0.01464 | $204.96 |
| 20,000 | $0.01404 | $280.80 |
| 24,000 | $0.01376 | $330.24 |
| 48,000 | $0.01280 | $614.40 |
| 50,000 | $0.01275 | $637.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |

