
FTZU6.2ET148 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | FTZU6.2ET148TR-ND - 卷带(TR) FTZU6.2ET148CT-ND - 剪切带(CT) FTZU6.2ET148DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | FTZU6.2ET148 |
描述 | TVS DIODE 5.5VWM SMD5 |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 夹子 Ipp TVS - 二极管 表面贴装型 SMD5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | FTZU6.2ET148 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 齐纳 | |
单向通道 | 4 | |
电压 - 反向断态(典型值) | 5.5V | |
电压 - 击穿(最小值) | 5.9V | |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | - | |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | - | |
功率 - 峰值脉冲 | - | |
电源线路保护 | 无 | |
应用 | 通用 | |
不同频率时电容 | - | |
工作温度 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
供应商器件封装 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.07000 | $1.07 |
| 10 | $0.86300 | $8.63 |
| 100 | $0.59530 | $59.53 |
| 500 | $0.47458 | $237.29 |
| 1,000 | $0.43480 | $434.80 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.41148 | $1,234.44 |
| 6,000 | $0.40325 | $2,419.50 |
| 不含 VAT 单价: | $1.07000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.16630 |


