
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


BU10TD3WG-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | BU10TD3WGTR-ND - 卷带(TR) BU10TD3WGCT-ND - 剪切带(CT) BU10TD3WGDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BU10TD3WG-TR |
描述 | IC REG LINEAR 1V 200MA 5-SSOP |
原厂标准交货期 | 9 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 200mA 5-SSOP |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BU10TD3WG-TR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 电流 - 输出 |
制造商 | 电流 - 静态 (Iq) 60 µA |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | PSRR 70dB(1kHz) |
零件状态 在售 | 控制特性 使能 |
输出配置 | 保护功能 过流,超温 |
输出类型 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
稳压器数 1 | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 输入(最大值) 6V | 封装/外壳 SC-74A,SOT-753 |
电压 - 输出(最小值/固定) 1V | 供应商器件封装 5-SSOP |
电压降(最大值) 1.1V @ 200mA | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1312D10-M5T1U3 | ABLIC Inc. | 77 | 1662-2963-1-ND | $1.43000 | 类似 |
| S-1313C10-M5T1U3 | ABLIC Inc. | 1,685 | 1662-3017-1-ND | $1.71000 | 类似 |
| TCR2EF10,LM(CT | Toshiba Semiconductor and Storage | 1,396 | TCR2EF10LM(CTCT-ND | $0.18000 | 类似 |
现货: 1,440
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.55000 | $0.55 |
| 10 | $0.38100 | $3.81 |
| 25 | $0.33920 | $8.48 |
| 100 | $0.29320 | $29.32 |
| 250 | $0.27132 | $67.83 |
| 500 | $0.25808 | $129.04 |
| 1,000 | $0.24716 | $247.16 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.23370 | $701.10 |
| 6,000 | $0.22711 | $1,362.66 |
| 9,000 | $0.22381 | $2,014.29 |
| 15,000 | $0.22015 | $3,302.25 |
| 21,000 | $0.21802 | $4,578.42 |
| 30,000 | $0.21596 | $6,478.80 |
| 不含 VAT 单价: | $0.55000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.59950 |

