
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
BC857BT116 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | BC857BT116TR-ND - 卷带(TR) BC857BT116CT-ND - 剪切带(CT) BC857BT116DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BC857BT116 |
描述 | TRANS PNP 45V 0.1A SST3 |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 PNP 45 V 100 mA 250MHz 350 mW 表面贴装型 SST3 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BC857BT116 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) 210 @ 2mA,5V |
制造商 | 功率 - 最大值 350 mW |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 频率 - 跃迁 250MHz |
零件状态 在售 | 工作温度 150°C(TJ) |
晶体管类型 | 安装类型 表面贴装型 |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) 100 mA | 封装/外壳 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
电压 - 集射极击穿(最大值) 45 V | 供应商器件封装 SST3 |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) 650mV @ 5mA,100mA | 基本产品编号 |
电流 - 集电极截止(最大值) 15nA(ICBO) |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (11)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BC807-25-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 491 | BC807-25-TPMSCT-ND | $0.18000 | 类似 |
| BC807-40-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 6,111 | BC807-40-TPMSCT-ND | $0.18000 | 类似 |
| BC857A RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 12,082 | 1801-BC857ARFGCT-ND | $0.23000 | 类似 |
| BC857B RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4,325 | 1801-BC857BRFGCT-ND | $0.23000 | 类似 |
| BC857BE6433HTMA1 | Infineon Technologies | 147,000 | BC857BE6433HTMA1TR-ND | $0.07620 | 类似 |
展开
现货: 3,766
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.43000 | $0.43 |
| 10 | $0.26300 | $2.63 |
| 100 | $0.16400 | $16.40 |
| 500 | $0.12094 | $60.47 |
| 1,000 | $0.10700 | $107.00 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08922 | $267.66 |
| 6,000 | $0.08025 | $481.50 |
| 9,000 | $0.07567 | $681.03 |
| 15,000 | $0.07052 | $1,057.80 |
| 21,000 | $0.06747 | $1,416.87 |
| 30,000 | $0.06451 | $1,935.30 |
| 不含 VAT 单价: | $0.43000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.46870 |

