
BA3472FV-E2 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | BA3472FV-E2TR-ND - 卷带(TR) BA3472FV-E2CT-ND - 剪切带(CT) BA3472FV-E2DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BA3472FV-E2 |
描述 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SSOPB |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 标准(通用) 放大器 2 电路 8-SSOP-B |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | BA3472FV-E2 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 不适用于新设计 | |
放大器类型 | ||
电路数 | 2 | |
输出类型 | - | |
压摆率 | 10V/µs | |
增益带宽积 | 4 MHz | |
电流 - 输入偏置 | 100 nA | |
电压 - 输入补偿 | 1.5 mV | |
电流 - 供电 | 4mA | |
电流 - 输出/通道 | 30 mA | |
电压 - 跨度(最小值) | 3 V | |
电压 - 跨度(最大值) | 36 V | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-LSSOP(0.173",4.40mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SSOP-B | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $3.13000 | $3.13 |
| 10 | $2.32200 | $23.22 |
| 25 | $2.11920 | $52.98 |
| 100 | $1.89570 | $189.57 |
| 250 | $1.78908 | $447.27 |
| 500 | $1.72480 | $862.40 |
| 1,000 | $1.67191 | $1,671.91 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.09366 | $2,734.15 |
| 不含 VAT 单价: | $3.13000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $3.41170 |

