



REM10-2412DW/A | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 945-2242-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | REM10-2412DW/A |
描述 | DC DC CONVERTER +/-12V 10W |
原厂标准交货期 | 11 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 隔离模块 直流转换器 2 输出 12V -12V 416mA,416mA 9V - 36V 输入 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | REM10-2412DW/A 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 管件 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 隔离模块 | |
输出数 | 2 | |
电压 - 输入(最小值) | 9V | |
电压 - 输入(最大值) | 36V | |
电压 - 输出 1 | ||
电压 - 输出 2 | -12V | |
电压 - 输出 3 | - | |
电压 - 输出 4 | - | |
电流 - 输出(最大值) | 416mA,416mA | |
功率 (W) | 10 W | |
电压 - 隔离 | 5 kV | |
应用 | ITE(商业),医疗 | |
特性 | 远程开/关,OCP,OVP,SCP,UVLO | |
工作温度 | -40°C ~ 105°C | |
效率 | 0.89 | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | 24-DIP 模块,6 引线 | |
大小 / 尺寸 | 1.25" 长 x 0.80" 宽 x 0.40" 高(31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | |
控制特性 | 使能,低电平有效 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $137.48000 | $137.48 |
| 5 | $132.12000 | $660.60 |
| 10 | $129.97300 | $1,299.73 |
| 25 | $127.18360 | $3,179.59 |
| 50 | $125.11080 | $6,255.54 |
| 100 | $123.06960 | $12,306.96 |
| 不含 VAT 单价: | $137.48000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $149.85320 |

