R2520-40.000-10-F-1010-EXT-TR 没有现货,但可以进行缺货下单。
可用替代品:
类似

图像仅供参考,请参阅产品规格书。
R2520-40.000-10-F-1010-EXT-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 2151-R2520-40.000-10-F-1010-EXT-TR-ND - 卷带(TR) 2151-R2520-40.000-10-F-1010-EXT-TRCT-ND - 剪切带(CT) 2151-R2520-40.000-10-F-1010-EXT-TRDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | R2520-40.000-10-F-1010-EXT-TR |
描述 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 40 MHz ±10ppm 晶体 10pF 4-SMD,无引线 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | R2520-40.000-10-F-1010-EXT-TR 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 负载电容 10pF |
制造商 | ESR(等效串联电阻) 60 Ohms |
系列 | 工作模式 基谐 |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
零件状态 在售 | 安装类型 表面贴装型 |
类型 MHz 晶体 | 封装/外壳 |
频率 40 MHz | 供应商器件封装 4-SMD(2.5x2) |
频率稳定性 ±10ppm | 大小 / 尺寸 0.098" 长 x 0.079" 宽(2.50mm x 2.00mm) |
频率容差 ±10ppm | 高度 - 安装(最大值) 0.026"(0.65mm) |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (1)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| R2520-40.000-9-F-1010-EXT-TR | Raltron Electronics | 3,000 | 2151-R2520-40.000-9-F-1010-EXT-TR-ND | $0.23503 | 类似 |
现货: 0
查看交期
申请库存通知
数量
所有价格均以 SGD 计算
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.23503 | $705.09 |
| 6,000 | $0.22530 | $1,351.80 |
| 9,000 | $0.21980 | $1,978.20 |
| 15,000 | $0.21307 | $3,196.05 |
| 21,000 | $0.20875 | $4,383.75 |
| 30,000 | $0.20427 | $6,128.10 |
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.45000 | $0.45 |
| 10 | $0.39100 | $3.91 |
| 25 | $0.36960 | $9.24 |
| 50 | $0.35460 | $17.73 |
| 100 | $0.34000 | $34.00 |
| 250 | $0.32156 | $80.39 |
| 500 | $0.30826 | $154.13 |
| 1,000 | $0.29550 | $295.50 |
Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.33300 | $3.33 |
| 25 | $0.31440 | $7.86 |
| 50 | $0.30180 | $15.09 |
| 100 | $0.28910 | $28.91 |
| 250 | $0.27344 | $68.36 |
| 500 | $0.26216 | $131.08 |
| 1,000 | $0.25130 | $251.30 |
| 不含 VAT 单价: | $0.38000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.41420 |


