产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 噪声 24.9dB(A) |
制造商 | 功率 (W) 600 mW |
系列 | RPM |
包装 散装 | 端接 2 引线 |
零件状态 在售 | 工作温度 14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C) |
电压 - 额定 | 认证机构 CE,cURus,TUV |
大小 / 尺寸 方形 - 80mm 长 x 80mm 高 | 重量 0.137 磅(62.14 g) |
宽度 15.00mm | 额定电流(安培) 0.050A |
气流 21.8 CFM(0.610m³/分钟) | 电压范围 10.8 ~ 13.2VDC |
静压力 0.078 英寸水柱(19.4 Pa) | 材料 - 框架 塑料 |
轴承类型 滚珠 | 材料 – 插片 塑料 |
风扇类型 | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| EFB0812HB | Delta Electronics | 121 | 603-1586-ND | $21.04000 | 类似 |
| OD8015-12HB | Orion Fans | 837 | 1053-1250-ND | $19.33000 | 类似 |
| OD8015-12MB | Orion Fans | 126 | 1053-1251-ND | $18.86000 | 类似 |
现货: 2,204
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
散装
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $13.43000 | $13.43 |
| 10 | $10.90100 | $109.01 |
| 25 | $9.94840 | $248.71 |
| 50 | $9.26380 | $463.19 |
| 100 | $8.61610 | $861.61 |
| 250 | $8.02388 | $2,005.97 |
| 不含 VAT 单价: | $13.43000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $14.63870 |
直接关联产品查看全部
12 种货品















