
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
BPF2012LKBMR6580A | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 553-BPF2012LKBMR6580ATR-ND - 卷带(TR) 553-BPF2012LKBMR6580ACT-ND - 剪切带(CT) 553-BPF2012LKBMR6580ADKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BPF2012LKBMR6580A |
描述 | FILTER BND PASS UWB BM 6240~8240 |
原厂标准交货期 | 9 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 7.24GHz 中间值 频率 带通 RF 滤波器 (射频) 2GHz 带宽 2.5dB 0805(2012 公制),4 PC 板 |
规格书 | 规格书 |
现货: 7,440
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.38100 | $3.81 |
| 25 | $0.35040 | $8.76 |
| 50 | $0.32980 | $16.49 |
| 100 | $0.31010 | $31.01 |
| 250 | $0.28596 | $71.49 |
| 500 | $0.26898 | $134.49 |
| 1,000 | $0.25301 | $253.01 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.22387 | $895.48 |
| 8,000 | $0.21059 | $1,684.72 |
| 12,000 | $0.20319 | $2,438.28 |
| 20,000 | $0.19423 | $3,884.60 |
| 28,000 | $0.18854 | $5,279.12 |
| 40,000 | $0.18269 | $7,307.60 |
| 不含 VAT 单价: | $0.47000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.51230 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
7 种货品








