
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
INP3.6-12X310 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1996-INP3.6-12X310-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | INP3.6-12X310 |
描述 | SOLAR CELL 0.150MW@2.4V |
原厂标准交货期 | 6 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 无定形 太阳能电池 982 µW 5.5 V |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | PowerFilm Inc. | |
系列 | ||
包装 | 袋 | |
零件状态 | 在售 | |
功率 (W) - 最大值 | 982 µW | |
不同 Pmpp 时电流 | 307 µA | |
不同 Pmpp 时电压 | 3.2 V | |
电流 - 短路 (Isc) | 47.1 mA | |
类型 | 无定形 | |
电压 - 开路 | 5.5 V | |
工作温度 | - | |
封装/外壳 | 电池 | |
大小 / 尺寸 | 12.205" 长 x 0.467" 宽 x 0.009" 高(310.00mm x 11.87mm x 0.22mm) |
现货: 45
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
袋
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $7.30000 | $7.30 |
| 10 | $5.96800 | $59.68 |
| 50 | $5.19640 | $259.82 |
| 100 | $4.89910 | $489.91 |
| 250 | $4.53424 | $1,133.56 |
| 500 | $4.27800 | $2,139.00 |
| 1,000 | $4.03744 | $4,037.44 |
| 2,500 | $3.82334 | $9,558.35 |
| 不含 VAT 单价: | $7.30000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $7.95700 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品











