
PMC-1001S2025 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 2010-1272-2-ND - 卷带(TR) 2010-1272-1-ND - 剪切带(CT) 2010-1272-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | PMC-1001S2025 |
描述 | SWITCH REED SPST-NO 700MA 130V |
原厂标准交货期 | 12 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 玻璃磁簧开关 磁簧开关 SPST-NO 20 ~ 25AT 工作范围 10W 700mA(AC/DC) 130 V 表面贴装型 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | PMC-1001S2025 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | PIC GmbH | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 玻璃磁簧开关 | |
电路 | SPST-NO | |
工作范围 | 20 ~ 25AT | |
释放范围 | 4AT | |
电流 - 开关 | 700mA(AC/DC) | |
电压 - 开关 AC | 130 V | |
电压 - 开关 DC | 180 V | |
功率 - 额定值 | 10W | |
工作时间 | 0.5 ms | |
释放时间 | 0.3 ms | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
端接样式 | 轴向 | |
长度 - 总体 | 0.512"(13.00mm) | |
尺寸 - 本体 | 0.071" 直径 x 0.394" 长(1.80mm x 10.00mm) | |
板上高度 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
电流 - 承载 | 1A(AC/DC) |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.16000 | $1.16 |
| 10 | $0.99100 | $9.91 |
| 25 | $0.92240 | $23.06 |
| 100 | $0.82250 | $82.25 |
| 250 | $0.76196 | $190.49 |
| 500 | $0.71968 | $359.84 |
| 1,000 | $0.68083 | $680.83 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.78323 | $2,349.69 |
| 6,000 | $0.74620 | $4,477.20 |
| 9,000 | $0.72653 | $6,538.77 |
| 15,000 | $0.70375 | $10,556.25 |
| 不含 VAT 单价: | $1.16000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.26440 |

