
SD103CW_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 3757-SD103CW_R1_00001TR-ND - 卷带(TR) 3757-SD103CW_R1_00001CT-ND - 剪切带(CT) 3757-SD103CW_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SD103CW_R1_00001 |
描述 | DIODE SCHOTTKY 20V 350MA SOD123 |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 20 V 350mA 表面贴装型 SOD-123 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | ||
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 20 V | |
电流 - 平均整流 (Io) | 350mA | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 600 mV @ 200 mA | |
速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 5 µA @ 10 V | |
不同 Vr、F 时电容 | - | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | SOD-123 | |
工作温度 - 结 | -55°C ~ 125°C | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04268 | $128.04 |
| 6,000 | $0.03796 | $227.76 |
| 9,000 | $0.03555 | $319.95 |
| 15,000 | $0.03284 | $492.60 |
| 21,000 | $0.03123 | $655.83 |
| 30,000 | $0.02967 | $890.10 |
| 75,000 | $0.02623 | $1,967.25 |
| 150,000 | $0.02411 | $3,616.50 |
| 300,000 | $0.02232 | $6,696.00 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.13300 | $1.33 |
| 100 | $0.08170 | $8.17 |
| 500 | $0.05934 | $29.67 |
| 1,000 | $0.05202 | $52.02 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.27000 | $0.27 |
| 10 | $0.16300 | $1.63 |
| 100 | $0.10110 | $10.11 |
| 500 | $0.07368 | $36.84 |
| 1,000 | $0.06479 | $64.79 |
| 不含 VAT 单价: | $0.22000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.23980 |

