
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SBA0840CS_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 3757-SBA0840CS_R1_00001TR-ND - 卷带(TR) 3757-SBA0840CS_R1_00001CT-ND - 剪切带(CT) 3757-SBA0840CS_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SBA0840CS_R1_00001 |
描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 800MA SOD323 |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 二极管 40 V 800mA 表面贴装型 SOD-323 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 速度 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) |
制造商 | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 50 µA @ 40 V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 安装类型 |
零件状态 在售 | 封装/外壳 |
技术 | 供应商器件封装 SOD-323 |
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) 40 V | 工作温度 - 结 -55°C ~ 150°C |
电流 - 平均整流 (Io) 800mA | 基本产品编号 |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) 700 mV @ 800 mA |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 334
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.04935 | $246.75 |
| 10,000 | $0.04427 | $442.70 |
| 15,000 | $0.04168 | $625.20 |
| 25,000 | $0.03876 | $969.00 |
| 35,000 | $0.03704 | $1,296.40 |
| 50,000 | $0.03536 | $1,768.00 |
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.17700 | $1.77 |
| 100 | $0.10960 | $10.96 |
Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.23000 | $2.30 |
| 100 | $0.14390 | $14.39 |
| 500 | $0.10586 | $52.93 |
| 1,000 | $0.09354 | $93.54 |
| 不含 VAT 单价: | $0.29000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.31610 |

