
PEC2305C4E5_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 3757-PEC2305C4E5_R1_00001TR-ND - 卷带(TR) 3757-PEC2305C4E5_R1_00001CT-ND - 剪切带(CT) 3757-PEC2305C4E5_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | PEC2305C4E5_R1_00001 |
描述 | TVS DIODE 5VWM 15VC SOT553 |
原厂标准交货期 | 15 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 15V 夹子 2A(8/20µs) Ipp TVS - 二极管 表面贴装型 SOT-553 |
规格书 | 规格书 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 齐纳 | |
双向通道 | 4 | |
电压 - 反向断态(典型值) | 5V(最大) | |
电压 - 击穿(最小值) | 5.5V | |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 15V | |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | 2A(8/20µs) | |
功率 - 峰值脉冲 | - | |
电源线路保护 | 无 | |
应用 | 通用 | |
不同频率时电容 | 3.5pF @ 1MHz(最大) | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOT-553 | |
供应商器件封装 | ||
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.08130 | $325.20 |
| 8,000 | $0.07333 | $586.64 |
| 12,000 | $0.06926 | $831.12 |
| 20,000 | $0.06469 | $1,293.80 |
| 28,000 | $0.06199 | $1,735.72 |
| 40,000 | $0.05935 | $2,374.00 |
| 100,000 | $0.05358 | $5,358.00 |
| 200,000 | $0.05016 | $10,032.00 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.40000 | $0.40 |
| 10 | $0.25100 | $2.51 |
| 100 | $0.15630 | $15.63 |
| 500 | $0.11528 | $57.64 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.19400 | $1.94 |
| 100 | $0.12960 | $12.96 |
| 500 | $0.09892 | $49.46 |
| 不含 VAT 单价: | $0.28000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.30520 |

