
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
BC817-16-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 3757-BC817-16-AU_R1_000A1TR-ND - 卷带(TR) 3757-BC817-16-AU_R1_000A1CT-ND - 剪切带(CT) 3757-BC817-16-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | BC817-16-AU_R1_000A1 |
描述 | TRANS NPN 45V 0.5A SOT-23 |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 单 NPN 45 V 500 mA 100MHz 330 mW 表面贴装型 SOT-23 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 功率 - 最大值 330 mW |
制造商 | 频率 - 跃迁 100MHz |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -55°C ~ 150°C(TJ) |
零件状态 在售 | 等级 汽车级 |
晶体管类型 | 资质 AEC-Q101 |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) 500 mA | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 集射极击穿(最大值) 45 V | 封装/外壳 TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) 700mV @ 50mA,500mA | 供应商器件封装 SOT-23 |
电流 - 集电极截止(最大值) 100nA(ICBO) | 基本产品编号 |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) 100 @ 100mA,1V |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (8)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BC817-16_R1_00001 | Panjit International Inc. | 4,495 | 3757-BC817-16_R1_00001CT-ND | $0.21000 | 参数等效 |
| 2SD1484KT146R | Rohm Semiconductor | 4,326 | 2SD1484KT146RCT-ND | $0.51000 | 类似 |
| 50C02CH-TL-E | onsemi | 33,571 | 50C02CH-TL-EOSCT-ND | $0.88000 | 类似 |
| BC817-16LT3G | onsemi | 3,819 | BC817-16LT3GOSCT-ND | $0.19000 | 类似 |
| BC817-25LT3G | onsemi | 3,387 | BC817-25LT3GOSCT-ND | $0.23000 | 类似 |
展开
现货: 2,660
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.19000 | $0.19 |
| 10 | $0.11700 | $1.17 |
| 100 | $0.07170 | $7.17 |
| 500 | $0.05180 | $25.90 |
| 1,000 | $0.04530 | $45.30 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03701 | $111.03 |
| 6,000 | $0.03281 | $196.86 |
| 9,000 | $0.03067 | $276.03 |
| 15,000 | $0.02826 | $423.90 |
| 21,000 | $0.02683 | $563.43 |
| 30,000 | $0.02544 | $763.20 |
| 不含 VAT 单价: | $0.19000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.20710 |

