
ECW-FE2W154J | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | P19177-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | ECW-FE2W154J |
描述 | CAP FILM 0.15UF 5% 450VDC RADIAL |
原厂标准交货期 | 17 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 0.15 µF 薄膜电容器 84V 450V 聚丙烯(PP),金属化 径向 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | ECW-FE2W154J 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 散装 | |
零件状态 | 在售 | |
电容 | ||
容差 | ±5% | |
额定电压 - AC | 84V | |
额定电压 - DC | 450V | |
介电材料 | ||
工作温度 | -40°C ~ 105°C | |
安装类型 | 通孔 | |
封装/外壳 | ||
大小 / 尺寸 | 0.512" 长 x 0.197" 宽(13.00mm x 5.00mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.413"(10.50mm) | |
端接 | PC 引脚 | |
引线间距 | 0.394"(10.00mm) | |
应用 | EMI,RFI 抑制;高频,开关;高脉冲,DV/DT | |
等级 | - | |
特性 | - | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.89000 | $0.89 |
| 10 | $0.59500 | $5.95 |
| 50 | $0.46700 | $23.35 |
| 100 | $0.42460 | $42.46 |
| 500 | $0.34788 | $173.94 |
| 2,000 | $0.29957 | $599.14 |
| 4,000 | $0.28007 | $1,120.28 |
| 6,000 | $0.26987 | $1,619.22 |
| 不含 VAT 单价: | $0.89000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.97010 |

