产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 不同 If 时电压 - 正向 (Vf) 900 mV @ 10 mA |
制造商 | 工作温度 -65°C ~ 150°C(TJ) |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 等级 汽车级 |
零件状态 在售 | 资质 AEC-Q101 |
电压 - 齐纳(标称值)(Vz) | 安装类型 表面贴装型 |
容差 ±5.88% | 封装/外壳 |
功率 - 最大值 500 mW | 供应商器件封装 SOD-523 |
阻抗(最大值)(Zzt) 60 Ohms | 基本产品编号 |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 2 µA @ 2 V |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 10,244
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.59000 | $0.59 |
| 10 | $0.36300 | $3.63 |
| 100 | $0.22850 | $22.85 |
| 500 | $0.17010 | $85.05 |
| 1,000 | $0.15123 | $151.23 |
| 2,000 | $0.13532 | $270.64 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 8,000 | $0.10243 | $819.44 |
| 16,000 | $0.09364 | $1,498.24 |
| 不含 VAT 单价: | $0.59000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.64310 |
您可能还对以下元器件感兴趣
1 种货品




