
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


SBC847CDW1T1G | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | SBC847CDW1T1GOSTR-ND - 卷带(TR) SBC847CDW1T1GOSCT-ND - 剪切带(CT) SBC847CDW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SBC847CDW1T1G |
描述 | TRANS 2NPN 45V 100MA SC88/SC70 |
原厂标准交货期 | 43 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 晶体管 - 双极 (BJT) - 阵列 2 NPN(双) 45V 100mA 100MHz 380mW 表面贴装型 SC-88/SC70-6/SOT-363 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | SBC847CDW1T1G 型号 |
产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 功率 - 最大值 380mW |
制造商 onsemi | 频率 - 跃迁 100MHz |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 工作温度 -55°C ~ 150°C(TJ) |
零件状态 在售 | 等级 汽车级 |
晶体管类型 2 NPN(双) | 资质 AEC-Q101 |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) 100mA | 安装类型 表面贴装型 |
电压 - 集射极击穿(最大值) 45V | 封装/外壳 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值) 600mV @ 5mA,100mA | 供应商器件封装 SC-88/SC70-6/SOT-363 |
电流 - 集电极截止(最大值) 15nA(ICBO) | 基本产品编号 |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) 420 @ 2mA,5V |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (6)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| BC847BS-7-F | Diodes Incorporated | 925 | BC847BS-7FDICT-ND | $0.33000 | 类似 |
| BC847CS_R1_00001 | Panjit International Inc. | 454 | 3757-BC847CS_R1_00001CT-ND | $0.21000 | 类似 |
| MMDT3904-7-F | Diodes Incorporated | 19 | MMDT3904-FDICT-ND | $0.30000 | 类似 |
| MMDT4401-7-F | Diodes Incorporated | 5,223 | MMDT4401-FDICT-ND | $0.56000 | 类似 |
| PMP4201Y,115 | Nexperia USA Inc. | 11,337 | 1727-5349-1-ND | $0.91000 | 类似 |
展开
现货: 16
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.19200 | $1.92 |
| 100 | $0.11950 | $11.95 |
| 500 | $0.08728 | $43.64 |
| 1,000 | $0.07686 | $76.86 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05997 | $179.91 |
| 6,000 | $0.05363 | $321.78 |
| 不含 VAT 单价: | $0.32000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.34880 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
8 种货品






