
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(最大值) | 5.5V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 0.8V | |
电压 - 输出(最大值) | - | |
电压降(最大值) | 0.175V @ 300mA | |
电流 - 输出 | ||
PSRR | 65dB(1kHz) | |
控制特性 | 使能 | |
保护功能 | 过流,超温 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q100 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 6-XFDFN 祼焊盘 | |
供应商器件封装 | 6-XDFN(1.2x1.2) | |
基本产品编号 |
现货: 9,134
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.30900 | $3.09 |
| 25 | $0.27320 | $6.83 |
| 100 | $0.23550 | $23.55 |
| 250 | $0.21736 | $54.34 |
| 500 | $0.20646 | $103.23 |
| 1,000 | $0.19744 | $197.44 |
| 2,500 | $0.18795 | $469.88 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.18223 | $911.15 |
| 10,000 | $0.17752 | $1,775.20 |
| 15,000 | $0.17516 | $2,627.40 |
| 25,000 | $0.17254 | $4,313.50 |
| 35,000 | $0.17101 | $5,985.35 |
| 50,000 | $0.16954 | $8,477.00 |
| 不含 VAT 单价: | $0.44000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.47960 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
7 种货品








