


NCP718BSN330T1G | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | NCP718BSN330T1GOSTR-ND - 卷带(TR) NCP718BSN330T1GOSCT-ND - 剪切带(CT) NCP718BSN330T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | NCP718BSN330T1G |
描述 | IC REG LIN 3.3V 300MA TSOT-23-5 |
原厂标准交货期 | 16 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 300mA TSOT-23-5 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | NCP718BSN330T1G 型号 |
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(最大值) | 24V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 3.3V | |
电压 - 输出(最大值) | - | |
电压降(最大值) | 0.44V @ 300mA | |
电流 - 输出 | ||
电流 - 静态 (Iq) | 8 µA | |
电流 - 供电(最大值) | 300 µA | |
PSRR | 60dB(1kHz) | |
控制特性 | 软启动 | |
保护功能 | 过流,超温 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SOT-23-5 细型,TSOT-23-5 | |
供应商器件封装 | TSOT-23-5 | |
基本产品编号 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.68000 | $0.68 |
| 10 | $0.48200 | $4.82 |
| 25 | $0.43040 | $10.76 |
| 100 | $0.37380 | $37.38 |
| 250 | $0.34680 | $86.70 |
| 500 | $0.33056 | $165.28 |
| 1,000 | $0.31718 | $317.18 |
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.30064 | $901.92 |
| 6,000 | $0.29255 | $1,755.30 |
| 9,000 | $0.28850 | $2,596.50 |
| 15,000 | $0.28401 | $4,260.15 |
| 21,000 | $0.28139 | $5,909.19 |
| 30,000 | $0.27886 | $8,365.80 |
| 不含 VAT 单价: | $0.68000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.74120 |


















