产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | onsemi | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出隔离 | 隔离 | |
内部开关 | 无 | |
电压 - 击穿 | - | |
拓扑 | 反激,正激 | |
电压 - 启动 | 14 V | |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 9V ~ 28V | |
占空比 | 45.6% | |
频率 - 开关 | 最高 500kHz | |
故障保护 | 限流 | |
控制特性 | 频率控制,软启动 | |
工作温度 | -25°C ~ 125°C(TJ) | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 |
现货: 6,982
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.25000 | $1.25 |
| 10 | $0.89300 | $8.93 |
| 25 | $0.80480 | $20.12 |
| 100 | $0.70720 | $70.72 |
| 250 | $0.66072 | $165.18 |
| 500 | $0.63272 | $316.36 |
| 1,000 | $0.61173 | $611.73 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.56824 | $1,420.60 |
| 5,000 | $0.55399 | $2,769.95 |
| 不含 VAT 单价: | $1.25000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.36250 |
间接相关产品查看全部
10 种货品












