MM74HCT14MX 没有现货,但可以进行缺货下单。
可用替代品:
类似
类似
直接
直接
类似
类似
类似
类似
类似
产品属性
筛选类似产品
类别 | 电流 - 静态(最大值) 1 µA |
制造商 | 电流 - 输出高、低 4.8mA,4.8mA |
系列 | 逻辑电平 - 低 0.5V ~ 0.6V |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 逻辑电平 - 高 1.9V ~ 2.1V |
零件状态 在售 | 不同 V、最大 CL 时最大传播延迟 20ns @ 5V,50pF |
逻辑类型 | 工作温度 -40°C ~ 85°C |
电路数 6 | 安装类型 表面贴装型 |
输入数 1 | 供应商器件封装 14-SOIC |
特性 施密特触发器 | 封装/外壳 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
电压 - 供电 4.5V ~ 5.5V | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (9)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| MC74HCT14ADG | onsemi | 4,012 | MC74HCT14ADGOS-ND | $0.43164 | 类似 |
| MC74HCT14ADR2G | onsemi | 8,984 | MC74HCT14ADR2GOSCT-ND | $0.58000 | 类似 |
| 74HCT14S14-13 | Diodes Incorporated | 958 | 74HCT14S14-13DICT-ND | $0.38000 | 直接 |
| CD74HCT14M96 | Texas Instruments | 2,436 | 296-14548-1-ND | $0.53000 | 直接 |
| 74HCT14D,653 | Nexperia USA Inc. | 183 | 1727-2836-1-ND | $0.29000 | 类似 |
展开
现货: 0
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.29900 | $2.99 |
| 25 | $0.26600 | $6.65 |
| 100 | $0.22890 | $22.89 |
| 250 | $0.21116 | $52.79 |
| 500 | $0.20052 | $100.26 |
| 1,000 | $0.19175 | $191.75 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.18248 | $456.20 |
| 5,000 | $0.17690 | $884.50 |
| 不含 VAT 单价: | $0.44000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.47960 |
在 Digi-Key 的其他供应商
1,472现货
由 Flip Electronics 发货
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品
















