
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | onsemi | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
逻辑类型 | 缓冲器,非反向 | |
元件数 | 1 | |
每个元件位数 | 1 | |
输入类型 | - | |
输出类型 | CMOS | |
电流 - 输出高、低 | 8mA,8mA | |
电压 - 供电 | 2V ~ 5.5V | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | |
供应商器件封装 | SC-74A | |
基本产品编号 |
现货: 9,026
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.06700 | $0.67 |
| 25 | $0.05800 | $1.45 |
| 100 | $0.04840 | $4.84 |
| 250 | $0.04384 | $10.96 |
| 500 | $0.04106 | $20.53 |
| 1,000 | $0.03879 | $38.79 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03595 | $107.85 |
| 6,000 | $0.03456 | $207.36 |
| 9,000 | $0.03387 | $304.83 |
| 15,000 | $0.03310 | $496.50 |
| 21,000 | $0.03265 | $685.65 |
| 30,000 | $0.03221 | $966.30 |
| 不含 VAT 单价: | $0.14000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $0.15260 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
5 种货品






