产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
技术 | ||
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 100 V | |
电流 - 平均整流 (Io) | 5A | |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 710 mV @ 5 A | |
速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) | |
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 3.5 µA @ 100 V | |
不同 Vr、F 时电容 | - | |
安装类型 | ||
封装/外壳 | ||
供应商器件封装 | DPAK | |
工作温度 - 结 | -65°C ~ 175°C | |
基本产品编号 |
现货: 1,422
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 SGD 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | $1.22000 | $1.22 |
| 10 | $0.93700 | $9.37 |
| 100 | $0.89660 | $89.66 |
| 500 | $0.78746 | $393.73 |
| 1,000 | $0.74250 | $742.50 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.69252 | $1,731.30 |
| 5,000 | $0.66454 | $3,322.70 |
| 不含 VAT 单价: | $1.22000 |
|---|---|
| 含 VAT 单价: | $1.32980 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
6 种货品








